![]()
| Exxon Mobil Corp Com | 7.69% 1,372,052 | $161,325,915,000 | 9.97% |
| Vanguard Total Bond Market Etf | 28.80% 1,448,632 | $101,085,512,000 | 6.24% |
| Vanguard Sp 500 Etf | 0.91% 253,866 | $99,693,196,000 | 6.16% |
| Ishares Msci Intl Quality Factor Etf | 38.45% 1,880,550 | $63,205,294,000 | 3.90% |
| Vanguard Total International Stock Etf | 2.69% 1,129,229 | $60,436,316,000 | 3.73% |
| Ishares Msci Usa Quality Factor Etf | 65.14% 388,878 | $51,250,202,000 | 3.17% |
| Franklin U.s. Core Bond Etf | 7.41% 2,210,842 | $45,344,379,000 | 2.80% |
| iShares MSCI ACWI ETF | 3.08% 457,541 | $42,263,087,000 | 2.61% |
| First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | 4.07% 964,032 | $40,542,364,000 | 2.50% |
| Ishares Core Dividend Growth Etf | 4.19% 799,473 | $39,597,920,000 | 2.45% |
| Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Aaa Clo Etf | 2.85% 714,214 | $35,946,386,000 | 2.22% |
| JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Opened 654,509 | $35,585,654,000 | 2.20% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 203,381.93% 337,780 | $30,937,271,000 | 1.91% |
| Vanguard Short-term Bond Etf | 10.83% 406,046 | $30,522,456,000 | 1.89% |
| Vanguard Ftse Europe Etf | 0.92% 502,628 | $29,117,230,000 | 1.80% |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 6.28% 370,193 | $21,149,142,000 | 1.31% |
| Microsoft Corp Com | 2.46% 60,518 | $19,108,578,000 | 1.18% |
| Columbia Em Core Ex-china Etf | Opened 687,335 | $18,846,726,000 | 1.16% |
| Schwab U.s. Small-cap Etf | 10.52% 450,678 | $18,667,091,000 | 1.15% |
| Apple Inc | 2.56% 108,893 | $18,643,553,000 | 1.15% |
| Vanguard Mid-cap Value Etf | 5.05% 141,925 | $18,586,515,000 | 1.15% |
| Visa Inc | 4.68% 57,924 | $13,323,181,000 | 0.82% |
| Caterpillar Inc. | 1.33% 46,491 | $12,692,174,000 | 0.78% |
| Cisco Sys Inc Com | 1.00% 225,860 | $12,142,256,000 | 0.75% |
| Chevron Corp New Com | 0.25% 69,336 | $11,691,476,000 | 0.72% |
| International Business Machs Com | 0.30% 81,355 | $11,414,080,000 | 0.71% |
| Honeywell Intl Inc Com | 41.30% 58,631 | $10,831,426,000 | 0.67% |
| Lockheed Martin Corp Com | 2.38% 26,466 | $10,823,644,000 | 0.67% |
| Amazon.com Inc. | 3.18% 84,690 | $10,765,793,000 | 0.67% |
| Comcast Corp New Cl A | 12,210.58% 237,348 | $10,524,026,000 | 0.65% |
| Paccar Inc. | Opened 122,932 | $10,451,679,000 | 0.65% |
| Blackrock Inc. | 0.83% 15,966 | $10,321,824,000 | 0.64% |
| Pepsico Inc Com | 1.71% 60,159 | $10,193,320,000 | 0.63% |
| Duke Energy Corp New Com New | 1.93% 111,448 | $9,836,390,000 | 0.61% |
| Restaurant Brands Intl Inc Com | 18.55% 144,168 | $9,604,472,000 | 0.59% |
| Pnc Finl Svcs Group Inc Com | 19.04% 76,592 | $9,403,160,000 | 0.58% |
| Schwab International Equity Etf | 9.67% 274,371 | $9,317,639,000 | 0.58% |
| Old Rep Intl Corp Com | 1.86% 343,353 | $9,249,939,000 | 0.57% |
| Alphabet Inc Cap Stk Cl A | 3.46% 70,251 | $9,193,046,000 | 0.57% |
| Abbvie Inc | 0.89% 60,875 | $9,074,042,000 | 0.56% |
| Digital Rlty Tr Inc Com | 0.49% 74,819 | $9,054,561,000 | 0.56% |
| Schwab U.s. Large-cap Growth Etf | 2.44% 122,833 | $8,932,422,000 | 0.55% |
| Williams Cos Inc | 0.11% 261,498 | $8,809,855,000 | 0.54% |
| Pfizer Inc. | 3.22% 263,996 | $8,756,750,000 | 0.54% |
| Palo Alto Networks Inc | 32.13% 36,935 | $8,659,041,000 | 0.53% |
| Invesco Qqq Trust Series I | 5.46% 22,786 | $8,163,688,000 | 0.50% |
| Salesforce Inc | 3.77% 39,741 | $8,058,680,000 | 0.50% |
| Procter And Gamble Co Com | 0.54% 53,347 | $7,781,260,000 | 0.48% |
| Att Inc Com | 4.09% 509,500 | $7,652,693,000 | 0.47% |
| Home Depot, Inc. | 9.20% 24,938 | $7,535,239,000 | 0.47% |
| Schwab U.s. Large-cap Value Etf | 11.37% 116,317 | $7,497,789,000 | 0.46% |
| Walmart Inc | 34.71% 44,920 | $7,184,115,000 | 0.44% |
| Netflix Inc. | 173.87% 18,796 | $7,097,370,000 | 0.44% |
| Unitedhealth Group Inc | 7.47% 13,685 | $6,899,683,000 | 0.43% |
| Starbucks Corp Com | 6.39% 75,335 | $6,875,834,000 | 0.42% |
| Texas Instrs Inc Com | 14.87% 42,980 | $6,834,280,000 | 0.42% |
| General Dynamics Corp Com | 8.93% 30,581 | $6,757,412,000 | 0.42% |
| Mcdonalds Corp Com | 2.89% 25,624 | $6,750,346,000 | 0.42% |
| Truist Finl Corp Com | 9.28% 228,631 | $6,541,121,000 | 0.40% |
| Uber Technologies Inc | 1.57% 141,825 | $6,522,532,000 | 0.40% |
| Meta Platforms Inc | 14.51% 21,476 | $6,447,310,000 | 0.40% |
| Mastercard Incorporated | 4.39% 15,865 | $6,281,188,000 | 0.39% |
| Coca Cola Co Com | 7.30% 111,094 | $6,219,016,000 | 0.38% |
| Costco Whsl Corp New Com | 6.13% 10,993 | $6,210,625,000 | 0.38% |
| CME Group Inc | Opened 30,474 | $6,101,416,000 | 0.38% |
| Cvs Health Corp Com | 4.85% 87,040 | $6,077,147,000 | 0.38% |
| Merck Co Inc Com | 0.69% 58,997 | $6,073,749,000 | 0.38% |
| Applied Matls Inc Com | 37.27% 42,894 | $5,938,708,000 | 0.37% |
| Xcel Energy Inc. | 7.89% 102,911 | $5,888,549,000 | 0.36% |
| Prudential Finl Inc Com | 1.21% 61,802 | $5,864,391,000 | 0.36% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 45.45% 16,304 | $5,669,553,000 | 0.35% |
| Danaher Corporation Com | 25.41% 22,773 | $5,649,869,000 | 0.35% |
| Gilead Sciences, Inc. | 1.28% 74,751 | $5,601,843,000 | 0.35% |
| Jpmorgan Chase Co Com | 3.62% 38,571 | $5,593,555,000 | 0.35% |
| MercadoLibre Inc | 15.95% 4,370 | $5,540,636,000 | 0.34% |
| Nike, Inc. | 27.75% 56,485 | $5,401,129,000 | 0.33% |
| AMGEN Inc. | 15.35% 20,095 | $5,400,785,000 | 0.33% |
| Te Connectivity Ltd Shs | 31,838.81% 42,798 | $5,286,837,000 | 0.33% |
| Bristol-myers Squibb Co Com | 4.67% 90,285 | $5,240,135,000 | 0.32% |
| Ishares Core Msci Eafe Etf | 0.09% 79,513 | $5,116,630,000 | 0.32% |
| Metlife Inc | 14.51% 80,679 | $5,075,522,000 | 0.31% |
| United Parcel Service, Inc. | 20.04% 31,989 | $4,986,120,000 | 0.31% |
| Medtronic Plc Shs | 15.46% 62,873 | $4,926,728,000 | 0.30% |
| Adobe Inc | 34.84% 9,466 | $4,826,713,000 | 0.30% |
| Johnson Johnson Com | 6.34% 30,627 | $4,770,209,000 | 0.29% |
| Schwab Us Aggregate Bond Etf | 0.63% 104,006 | $4,600,164,000 | 0.28% |
| Spdr Bloomberg Short Term High Yield Bond Etf | Closed 180,272 | $4,477,956,000 |
| Price T Rowe Group Inc Com | 8.72% 42,418 | $4,448,417,000 | 0.27% |
| Victory Portfolios Ii Victoryshares Core Intermediate Bond Etf | 173,907.02% 99,184 | $4,417,858,000 | 0.27% |
| NextEra Energy Inc | 26.62% 74,814 | $4,286,070,000 | 0.26% |
| Nvidia Corporation Com | 1,173.77% 9,617 | $4,183,384,000 | 0.26% |
| Accenture Plc Ireland Shs Class A | 6.25% 12,433 | $3,818,299,000 | 0.24% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 22.04% 11,667 | $3,775,099,000 | 0.23% |
| Sp Global Inc Com | 109.84% 10,169 | $3,715,679,000 | 0.23% |
| Vanguard Total Stock Market Etf | 33.45% 16,031 | $3,405,108,000 | 0.21% |
| Shopify Inc | 25.12% 61,181 | $3,338,647,000 | 0.21% |
| Analog Devices Inc. | 6,148.15% 18,557 | $3,249,158,000 | 0.20% |
| Lauder Estee Cos Inc Cl A | 10.12% 21,136 | $3,055,245,000 | 0.19% |
| Ishares Msci Eafe Growth Etf | No change 34,446 | $2,972,718,000 | 0.18% |
| Ishares Esg Aware Msci Usa Etf | 17.09% 29,794 | $2,797,918,000 | 0.17% |
| Ishares U.s. Medical Devices Etf | 5.58% 53,389 | $2,589,377,000 | 0.16% |
| Schwab Emerging Markets Equity Etf | 87.17% 103,605 | $2,480,304,000 | 0.15% |
| Altria Group Inc. | 1,952.20% 55,902 | $2,350,679,000 | 0.15% |
| Invesco Sp 500 Garp Etf | Opened 25,583 | $2,334,193,000 | 0.14% |
| Ishares Core Sp Mid-cap Etf | 0.52% 8,476 | $2,113,561,000 | 0.13% |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 31.01% 14,131 | $2,082,996,000 | 0.13% |
| Capital Group Dividend Value Etf | Opened 74,082 | $1,960,951,000 | 0.12% |
| Dollar Gen Corp New Com | 14.88% 17,983 | $1,902,648,000 | 0.12% |
| Invesco Water Resources ETF | 5.16% 33,731 | $1,793,837,000 | 0.11% |
| Vanguard Intermediate-term Bond Etf | 2.64% 24,261 | $1,754,304,000 | 0.11% |
| Royal Bk Cda Com | No change 19,732 | $1,725,366,000 | 0.11% |
| Ishares Russell 1000 Growth Etf | 3.64% 6,176 | $1,642,629,000 | 0.10% |
| DocuSign Inc | 21.27% 36,953 | $1,552,026,000 | 0.10% |
| Pacer Us Small Cap Cash Cows 100 Etf | Opened 35,673 | $1,487,564,000 | 0.09% |
| Schwab U.s. Broad Market Etf | 8.09% 28,100 | $1,400,776,000 | 0.09% |
| Health Care Select Sector Spdr Fund | 43.84% 10,351 | $1,332,613,000 | 0.08% |
| Spdr Sp Semiconductor Etf | 6.31% 6,725 | $1,318,090,000 | 0.08% |
| Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | Opened 21,836 | $1,276,096,000 | 0.08% |
| Consumer Staples Select Sector Spdr Fund | Closed 16,820 | $1,256,622,000 |
| Philip Morris Intl Inc Com | 1,219.10% 13,125 | $1,215,113,000 | 0.08% |
| Oracle Corp Com | 1.13% 11,064 | $1,171,890,000 | 0.07% |
| Shell Plc Spon Ads | 22.00% 17,793 | $1,145,499,000 | 0.07% |
| Enterprise Prods Partners L P Com | 0.05% 40,218 | $1,100,758,000 | 0.07% |
| iShares MBS ETF | No change 12,254 | $1,088,127,000 | 0.07% |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | No change 17,951 | $1,013,693,000 | 0.06% |
| Schwab U.s. Mid-cap Etf | 8.23% 14,838 | $1,004,236,000 | 0.06% |
| Ishares Core Sp Total U.s. Stock Market Etf | 1.11% 10,580 | $996,530,000 | 0.06% |
| Franklin Libertyq U.s. Equity Etf | 19.11% 21,079 | $907,873,000 | 0.06% |
| Ishares International Select Dividend Etf | 0.00% 34,473 | $875,603,000 | 0.05% |
| Vanguard High Dividend Yield Index Etf | 1.37% 8,361 | $863,825,000 | 0.05% |
| Ishares Core Sp 500 Etf | 33.91% 2,006 | $861,358,000 | 0.05% |
| Xtrackers Usd High Yield Corporate Bond Etf | 10.41% 23,431 | $794,311,000 | 0.05% |
| Spdr Gold Shares | 24.05% 4,528 | $776,326,000 | 0.05% |
| Ishares Esg Aware Us Aggregate Bond Etf | 126.32% 15,691 | $710,802,000 | 0.04% |
| Ishares Russell 1000 Value Etf | No change 4,514 | $685,315,000 | 0.04% |
| Bank Nova Scotia Halifax Com | 0.85% 14,992 | $683,485,000 | 0.04% |
| Ishares Sp 500 Growth Etf | 257.11% 9,567 | $654,605,000 | 0.04% |
| Eaton Corp Plc Shs | 2.46% 2,654 | $566,045,000 | 0.03% |
| Tesla Inc | 39.84% 2,215 | $554,237,000 | 0.03% |
| Verizon Communications Inc | 7.81% 17,038 | $552,206,000 | 0.03% |
| Ishares Msci Eafe Min Vol Factor Etf | No change 8,088 | $527,499,000 | 0.03% |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | 13.43% 1,470 | $514,941,000 | 0.03% |
| Colgate Palmolive Co Com | 20.87% 6,944 | $493,813,000 | 0.03% |
| Pioneer Nat Res Co Com | 1,332.67% 2,149 | $493,303,000 | 0.03% |
| Vanguard Extended Market Etf | 2,466.92% 3,337 | $478,292,000 | 0.03% |
| Spdr Portfolio Sp 500 High Dividend Etf | 2.63% 13,433 | $471,104,000 | 0.03% |
| Vanguard Small-cap Etf | 1.97% 2,488 | $470,409,000 | 0.03% |
| Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund | 108.25% 11,764 | $464,675,000 | 0.03% |
| ProShares UltraPro QQQ | Closed 16,025 | $452,867,000 |
| Vanguard Value Etf | 0.93% 3,179 | $438,502,000 | 0.03% |
| Vanguard Ftse Developed Markets Etf | 150.80% 9,533 | $416,803,000 | 0.03% |
| Alphabet Inc Cap Stk Cl C | 10.91% 3,039 | $400,692,000 | 0.02% |
| Spdr Sp Midcap 400 Etf Trust | No change 873 | $398,647,000 | 0.02% |
| Ishares Sp 500 Value Etf | 101.35% 2,537 | $390,336,000 | 0.02% |
| Ishares Core High Dividend Etf | Opened 3,893 | $384,979,000 | 0.02% |
| Invesco Senior Loan Etf | 3,034.78% 18,025 | $378,345,000 | 0.02% |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond | 7,318.00% 3,709 | $373,403,000 | 0.02% |
| Fidelity Msci Information Technology Index Etf | 1,230.63% 2,954 | $363,174,000 | 0.02% |
| Deere Co Com | $358,134,000 | 0.02% |
| Mplx Lp Com Unit Rep Ltd | No change 9,848 | $350,293,000 | 0.02% |
| Blackstone Inc | 3.42% 3,173 | $339,955,000 | 0.02% |
| Omega Healthcare Invs Inc Com | No change 10,212 | $338,630,000 | 0.02% |
| Vanguard Financials Etf | 2.72% 4,184 | $336,059,000 | 0.02% |
| Lowes Cos Inc Com | 5.54% 1,603 | $333,215,000 | 0.02% |
| Vanguard Growth Etf | 21.25% 1,212 | $330,070,000 | 0.02% |
| Schwab Us Dividend Equity Etf | 99.31% 4,649 | $328,969,000 | 0.02% |
| Vanguard Large-cap Etf | No change 1,656 | $324,063,000 | 0.02% |
| Intel Corp Com | 20.34% 9,017 | $320,539,000 | 0.02% |
| Energy Transfer L P Com Ut Ltd Ptn | 20.77% 22,228 | $311,857,000 | 0.02% |
| Vanguard Russell 2000 Etf | 1.00% 4,361 | $311,550,000 | 0.02% |
| Spdr Sp 500 Etf Trust | 35.75% 728 | $311,186,000 | 0.02% |
| Invesco Sp 500 Equal Weight Technology Etf | 912.40% 10,944 | $308,061,000 | 0.02% |
| Dominion Energy Inc | 95.03% 6,890 | $307,782,000 | 0.02% |
| Ishares Russell 1000 Etf | No change 1,303 | $306,088,000 | 0.02% |
| Ishares Core U.s. Aggregate Bond Etf | 12.70% 3,190 | $299,988,000 | 0.02% |
| Janus Henderson Short Duration Income Etf | 7.42% 6,190 | $296,934,000 | 0.02% |
| Ishares Core Msci Emerging Markets Etf | 4.69% 6,122 | $291,346,000 | 0.02% |
| Magellan Midstream Prtnrs Lp Com Unit Rp Lp | Closed 5,369 | $291,331,000 |
| Hershey Co Com | 0.56% 1,431 | $286,269,000 | 0.02% |
| Welltower Inc. | 0.21% 3,377 | $276,644,000 | 0.02% |
| Schwab Intermediate-term Us Treasury Etf | 7.63% 5,741 | $275,224,000 | 0.02% |
| Vanguard Mid-cap Etf | 15.72% 1,303 | $271,283,000 | 0.02% |
| Ishares Gold Trust | 0.03% 7,637 | $267,219,000 | 0.02% |
| Ishares Esg Aware Msci Eafe Etf | 156.23% 3,846 | $265,870,000 | 0.02% |
| Oneok Inc New Com | 1,011.29% 4,034 | $255,877,000 | 0.02% |
| Enbridge Inc | 0.95% 7,335 | $246,016,000 | 0.02% |
| Iron Mtn Inc Del Com | 1.56% 4,109 | $244,280,000 | 0.02% |
| Vanguard Small-cap Growth Etf | 11.66% 1,092 | $233,935,000 | 0.01% |
| Regions Financial Corp New Com | Opened 13,218 | $227,350,000 | 0.01% |
| Invesco Ultra Short Duration Etf | 8.77% 4,568 | $227,014,000 | 0.01% |
| Broadcom Inc. | 10.98% 273 | $226,867,000 | 0.01% |
| Henry Jack Assoc Inc Com | 0.60% 1,488 | $224,954,000 | 0.01% |
| Vanguard Energy Etf | No change 1,728 | $219,007,000 | 0.01% |
| Ishares Silver Trust | 178.04% 10,663 | $216,885,000 | 0.01% |
| Vanguard Small Cap Value Etf | 173.63% 1,245 | $198,518,000 | 0.01% |
| Invesco Sp 500 Top 50 Etf | 862.69% 5,805 | $197,122,000 | 0.01% |
| Brighthouse Finl Inc Com | 4.21% 192,209 | $197,099,000 | 0.01% |
| Pimco 15 Year Us Tips Index Etf | 2.62% 3,601 | $189,207,000 | 0.01% |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 22.56% 3,790 | $188,856,000 | 0.01% |
| Us Bancorp Del Com New | 97.13% 5,646 | $186,665,000 | 0.01% |
| Bank Montreal Que Com | 31.94% 2,202 | $185,783,000 | 0.01% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 52.00% 1,789 | $183,945,000 | 0.01% |
| Disney Walt Co Com | 93.42% 2,267 | $183,702,000 | 0.01% |
| Yum Brands Inc. | 20.10% 1,446 | $180,690,000 | 0.01% |
| General Mls Inc Com | 0.04% 2,807 | $179,641,000 | 0.01% |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | No change 416 | $170,202,000 | 0.01% |
| Boeing Co Com | $169,327,000 | 0.01% |
| Spdr Bloomberg Convertible Securities Etf | No change 2,482 | $168,295,000 | 0.01% |
| Microchip Technology Inc. Com | 4.44% 2,152 | $167,964,000 | 0.01% |
| Seagate Technology Hldngs Plc Ord Shs | No change 2,380 | $156,961,000 | 0.01% |
| Wisdomtree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 2,806.62% 3,953 | $153,127,000 | 0.01% |
| Spdr Ssga Us Large Cap Low Volatility Index Etf | 2.05% 1,145 | $152,842,000 | 0.01% |
| Vanguard International High Dividend Yield Etf | 26.24% 2,420 | $149,801,000 | 0.01% |
| Pacer Global Cash Cows Dividend Etf | Opened 4,576 | $148,911,000 | 0.01% |
| Ishares Core Sp Small Cap Etf | 8.69% 1,535 | $144,751,000 | 0.01% |
| Invesco Sp 500 Equal Weight Health Care Etf | 902.53% 5,153 | $141,187,000 | 0.01% |
| Automatic Data Processing Inc. | 71.01% 578 | $139,078,000 | 0.01% |
| Blackrock Tcp Capital Corp Com | 1.87% 11,812 | $138,673,000 | 0.01% |
| Spdr Sp 600 Small Cap Value Etf | 374.06% 1,901 | $137,592,000 | 0.01% |
| Vanguard Dividend Appreciation Etf | 45.14% 881 | $136,932,000 | 0.01% |
| Blackrock Ultra Short-term Bond Etf | 82.99% 2,688 | $135,421,000 | 0.01% |
| Keycorp Com | 97.60% 12,219 | $131,476,000 | 0.01% |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF | No change 3,000 | $131,145,000 | 0.01% |
| Rtx Corporation Com | 47.52% 1,816 | $130,698,000 | 0.01% |
| Spdr Sp Global Dividend Etf | Closed 2,215 | $130,606,000 |
| Ishares Esg Aware Msci Em Etf | 153.90% 4,268 | $129,235,000 | 0.01% |
| Valero Energy Corp Com | $128,362,000 | 0.01% |
| Vanguard Global Ex-u.s. Real Estate Etf | No change 3,276 | $127,535,000 | 0.01% |
| American Elec Pwr Co Inc Com | 109.65% 1,694 | $127,423,000 | 0.01% |
| Bce Inc Com New | 13.02% 3,326 | $127,053,000 | 0.01% |
| Devon Energy Corp New Com | 5.20% 2,630 | $125,451,000 | 0.01% |
| Vanguard Long-term Treasury Etf | 10.12% 2,255 | $125,175,000 | 0.01% |
| Fidelity Msci Industrial Index Etf | Opened 2,295 | $124,205,000 | 0.01% |
| Morgan Stanley Com New | 8.71% 1,520 | $124,138,000 | 0.01% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | $124,012,000 | 0.01% |
| Qualcomm, Inc. | 21.32% 1,081 | $120,090,000 | 0.01% |
| Marsh Mclennan Cos Inc Com | No change 626 | $119,128,000 | 0.01% |
| Ishares Sp Mid-cap 400 Value Etf | No change 1,165 | $117,568,000 | 0.01% |
| Motorola Solutions Inc Com New | No change 427 | $116,246,000 | 0.01% |
| Energy Select Sector Spdr Fund | 83.00% 1,270 | $114,785,000 | 0.01% |
| American Intl Group Inc Com New | 1.93% 114,024 | $114,024,000 | 0.01% |
| Union Pac Corp Com | 17.80% 554 | $112,791,000 | 0.01% |
| Ishares Frontier And Select Em Etf | No change 4,344 | $112,596,000 | 0.01% |
| Cencora Inc. | $111,349,000 | 0.01% |
| British Amern Tob Plc Sponsored Adr | 1.00% 3,534 | $111,003,000 | 0.01% |
| Abbott Labs Com | 9.41% 1,139 | $110,317,000 | 0.01% |
| Alibaba Group Hldg Ltd Sponsored Ads | 40.18% 1,256 | $108,945,000 | 0.01% |
| Kkr Co Inc Com | No change 1,745 | $107,492,000 | 0.01% |
| Ishares U.s. Treasury Bond Etf | 22.10% 4,836 | $106,579,000 | 0.01% |
| Ishares Russell Mid-cap Growth Etf | No change 1,157 | $105,692,000 | 0.01% |
| Lam Research Corp Com | $104,671,000 | 0.01% |
| Kroger Co Com | No change 2,319 | $103,775,000 | 0.01% |
| Ishares Sp Small-cap 600 Growth Etf | No change 939 | $102,990,000 | 0.01% |
| Yum China Hldgs Inc Com | 16.86% 1,844 | $102,761,000 | 0.01% |
| Bank America Corp Com | 48.86% 3,709 | $101,565,000 | 0.01% |
| Spdr Portfolio Emerging Markets Etf | 31.82% 2,900 | $97,353,000 | 0.01% |
| Crown Castle Inc | 98.24% 1,058 | $97,338,000 | 0.01% |
| Schwab International Dividend Equity ETF | 5.25% 4,210 | $96,830,000 | 0.01% |
| Spdr Russell 1000 Yield Focus Etf | 74.50% 1,054 | $96,364,000 | 0.01% |
| Eli Lilly Co Com | 103.41% 179 | $96,146,000 | 0.01% |
| Oxford Inds Inc Com | Opened 1,000 | $96,130,000 | 0.01% |
| Vanguard Health Care Etf | $93,335,000 | 0.01% |
| Barrick Gold Corp Com | No change 6,392 | $93,004,000 | 0.01% |
| Blackrock Enhancd Cap Inm Fd Com | No change 4,950 | $92,318,000 | 0.01% |
| Global X Mlp Etf | No change 2,067 | $92,168,000 | 0.01% |
| Alerian Mlp Etf | No change 2,183 | $92,123,000 | 0.01% |
| Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | 10.98% 273 | $91,504,000 | 0.01% |
| Ishares Msci Eafe Etf | 80.11% 1,313 | $90,503,000 | 0.01% |
| Novo-nordisk A S Adr | 100.00% 992 | $90,212,000 | 0.01% |
| Vaneck Gold Miners Etf | 24.94% 3,172 | $85,359,000 | 0.01% |
| Bp Plc Sponsored Adr | 5.93% 2,198 | $85,117,000 | 0.01% |
| Asml Holding N V N Y Registry Shs | 118.46% 142 | $83,590,000 | 0.01% |
| Vanguard Total World Stock Etf | $83,320,000 | 0.01% |
| Vanguard Industrials Etf | $82,672,000 | 0.01% |
| 3m Co Com | $81,914,000 | 0.01% |
| Astrazeneca Plc Sponsored Adr | No change 1,208 | $81,806,000 | 0.01% |
| Southern Co Com | 7.67% 1,264 | $81,784,000 | 0.01% |
| Ishares Msci Usa Momentum Factor Etf | $79,507,000 | 0.00% |
| Financial Select Sector Spdr Fund | 12.64% 2,371 | $78,653,000 | 0.00% |
| Materials Select Sector Spdr Fund | 3.29% 1,000 | $78,550,000 | 0.00% |
| Ishares Expanded Tech Sector Etf | No change 201 | $76,818,000 | 0.00% |
| Msc Indl Direct Inc Cl A | No change 780 | $76,557,000 | 0.00% |
| Toast, Inc. | Opened 4,043 | $75,725,000 | 0.00% |
| Constellation Brands, Inc. | 98.51% 300 | $75,399,000 | 0.00% |
| Vanguard Short-term Inflation-protected Securities Etf | 0.50% 1,594 | $75,385,000 | 0.00% |
| Ventas Inc | 0.80% 1,763 | $74,277,000 | 0.00% |
| Wells Fargo Co New Com | 18.84% 1,817 | $74,243,000 | 0.00% |
| Ishares Russell Midcap Etf | 387.56% 1,058 | $73,280,000 | 0.00% |
| Chipotle Mexican Grill | 300.00% 40 | $73,273,000 | 0.00% |
| Vaneck Ig Floating Rate Etf | Closed 2,899 | $72,388,000 |
| ForgeRock, Inc. | Closed 3,505 | $72,203,000 |
| United Airls Hldgs Inc Com | 12.86% 1,703 | $72,037,000 | 0.00% |
| Spdr Sp 600 Small Cap Growth Etf | 132.70% 982 | $71,923,000 | 0.00% |
| Fidelity Msci Financials Index Etf | Opened 1,544 | $71,889,000 | 0.00% |
| Invesco Sp 500 Pure Growth Etf | 403.65% 2,347 | $70,757,000 | 0.00% |
| Vanguard Mega Cap Growth Etf | 65.21% 310 | $70,339,000 | 0.00% |
| American Express Co Com | $70,332,000 | 0.00% |
| Ishares Biotechnology Etf | 95.85% 572 | $69,950,000 | 0.00% |
| Kinder Morgan Inc Del Com | 3.51% 4,153 | $68,851,000 | 0.00% |
| Apollo Global Mgmt Inc Com | 11.56% 765 | $68,666,000 | 0.00% |
| Vanguard Russell 1000 Growth Etf | No change 1,002 | $68,544,000 | 0.00% |
| American Airls Group Inc Com | 1,968.50% 5,254 | $67,304,000 | 0.00% |
| Ishares Russell 2000 Etf | No change 380 | $67,161,000 | 0.00% |
| Target Corp Com | 19.84% 606 | $67,046,000 | 0.00% |
| Hubbell Inc. | No change 213 | $66,756,000 | 0.00% |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | No change 1,983 | $66,312,000 | 0.00% |
| Cameco Corp Com | No change 1,663 | $65,921,000 | 0.00% |
| Allstate Corp Com | $64,841,000 | 0.00% |
| Bhp Group Ltd Sponsored Ads | No change 1,135 | $64,559,000 | 0.00% |
| Sysco Corp Com | No change 973 | $64,267,000 | 0.00% |
| Invesco Db Agriculture Fund | No change 3,000 | $64,230,000 | 0.00% |
| Ishares Ibonds Dec 2024 Term Corporate Etf | Opened 2,537 | $62,740,000 | 0.00% |
| Ishares Ibonds Dec 2023 Term Corporate Etf | Opened 2,473 | $62,715,000 | 0.00% |
| Dell Technologies Inc | $62,630,000 | 0.00% |
| Hf Sinclair Corp Com | 0.36% 1,100 | $62,623,000 | 0.00% |
| Ishares Ibonds Dec 2025 Term Corporate Etf | Opened 2,558 | $62,338,000 | 0.00% |
| Ishares Ibonds Dec 2026 Term Corporate Etf | Opened 2,657 | $62,001,000 | 0.00% |
| Vanguard Short-term Corporate Bond Etf | $61,973,000 | 0.00% |
| Spdr Portfolio Mortgage Backed Bond Etf | Closed 2,793 | $61,949,000 |
| Gabelli Divid Income Tr Com | No change 3,184 | $61,897,000 | 0.00% |
| Schwab U.s. Large-cap Etf | 38.07% 1,217 | $61,571,000 | 0.00% |
| Spdr Sp Biotech Etf | No change 843 | $61,556,000 | 0.00% |
| Ishares Ibonds Dec 2027 Term Corporate Etf | Opened 2,656 | $61,460,000 | 0.00% |
| Ishares Ibonds Dec 2028 Term Corporate Etf | Opened 2,542 | $61,084,000 | 0.00% |
| Blackstone Mtg Tr Inc Com Cl A | No change 2,802 | $60,944,000 | 0.00% |
| Ishares Ibonds Dec 2029 Term Corporate Etf | Opened 2,777 | $60,816,000 | 0.00% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd Sponsored Ads | 90.96% 697 | $60,569,000 | 0.00% |
| Toyota Motor Corp Ads | No change 336 | $60,396,000 | 0.00% |
| Avista Corp Com | 2.48% 1,860 | $60,219,000 | 0.00% |
