![]()
| Procter Gamble Co | 0.88% 280,233 | $41,065,404,000 | 5.95% |
| Vanguard Total World Stock Etf | 312.42% 243,038 | $25,003,815,000 | 3.62% |
| Microsoft Corporation | 7.77% 65,925 | $24,790,436,000 | 3.59% |
| Austex Oil Ltd | No change 770,777 | $18,746,297,000 | 2.71% |
| Spdr S P Info Technology Etf | 2.00% 84,177 | $16,202,431,000 | 2.35% |
| Apple Inc | 0.54% 73,204 | $14,093,965,000 | 2.04% |
| Vanguard European Stock Etf | 7.45% 210,499 | $13,572,981,000 | 1.97% |
| Ishares Edge Msci Intl Etf | 3.88% 385,300 | $13,211,953,000 | 1.91% |
| Palomar Holdings, Inc. | 65.07% 223,284 | $12,392,262,000 | 1.79% |
| Vanguard Ftse All-wld Ex-us Small Cap Etf | 8.37% 97,445 | $11,209,179,000 | 1.62% |
| Spdr Emerging Market Etf | 1.54% 303,007 | $10,729,511,000 | 1.55% |
| Vanguard Information Technology Etf | 2.46% 19,535 | $9,455,171,000 | 1.37% |
| Ishares Edge Msci Intl Value Factor Etf | 0.59% 344,184 | $9,124,339,000 | 1.32% |
| Spdr S P 500 Etf | 11.47% 18,890 | $8,978,865,000 | 1.30% |
| Vanguard Health Care Etf | 7.67% 34,382 | $8,619,567,000 | 1.25% |
| Vanguard Total Stock Market Etf | 1.27% 35,697 | $8,468,161,000 | 1.23% |
| Spdr S P Industrials Etf | 6.24% 72,252 | $8,236,110,000 | 1.19% |
| Schwab Intl Small-cap Equity Etf | 7.57% 233,835 | $8,158,503,000 | 1.18% |
| Spdr S P Financial Etf | 22.79% 212,762 | $7,999,868,000 | 1.16% |
| Vanguard Mid-cap Value Etf | 11.92% 54,842 | $7,952,684,000 | 1.15% |
| Vanguard Ftse Pacific Etf | 12.42% 107,126 | $7,716,285,000 | 1.12% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | No change 8,485 | $7,452,289,000 | 1.08% |
| Fidelity Msci Information Tech Etf | 0.47% 50,195 | $7,210,009,000 | 1.04% |
| Spdr Communications Services Etf | 15.32% 90,839 | $6,600,395,000 | 0.96% |
| Amazon.com Inc. | No change 42,910 | $6,519,744,000 | 0.94% |
| Spdr S P Consumer Discretionary Etf | 1.04% 36,214 | $6,475,537,000 | 0.94% |
| Visa Inc | 0.49% 24,666 | $6,421,793,000 | 0.93% |
| Vanguard Financials Etf | 64.91% 67,846 | $6,259,471,000 | 0.91% |
| Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf | Opened 62,185 | $6,130,892,000 | 0.89% |
| Spdr Developed World Ex-us Etf | 13.90% 172,701 | $5,873,569,000 | 0.85% |
| Fidelity Msci Consumer Discretionary Etf | 17.17% 73,805 | $5,826,166,000 | 0.84% |
| Ishares Barclays 1-3 Year Treasury Etf | 52.72% 68,529 | $5,622,128,000 | 0.81% |
| Ishares Msci Us Momentum Etf | 0.34% 35,628 | $5,589,785,000 | 0.81% |
| Ishares Msci Eafe Value Etf | 2.84% 103,777 | $5,406,781,000 | 0.78% |
| Vanguard Communications Services Etf | 2.93% 45,190 | $5,319,961,000 | 0.77% |
| Vanguard Value Etf | 0.66% 35,382 | $5,289,680,000 | 0.77% |
| Alphabet Inc A | 0.57% 37,203 | $5,196,887,000 | 0.75% |
| Vanguard Small Cap Value Etf | 9.21% 28,624 | $5,151,595,000 | 0.75% |
| Berkshire Hathaway Inc. | No change 13,313 | $4,748,214,000 | 0.69% |
| Alphabet Inc C | 0.06% 32,140 | $4,529,490,000 | 0.66% |
| Splunk Inc | Closed 30,000 | $4,387,500,000 |
| Vanguard Consumer Discretionary Etf | 5.05% 13,017 | $3,964,327,000 | 0.57% |
| Vanguard Energy Etf | 1.90% 31,886 | $3,739,590,000 | 0.54% |
| Costco Wholesale Corp | 0.69% 5,494 | $3,626,479,000 | 0.53% |
| Arhaus Inc | No change 303,512 | $3,596,617,000 | 0.52% |
| Spdr S P Health Care Etf | 4.68% 26,286 | $3,584,968,000 | 0.52% |
| Vanguard Emerging Markets Etf | 13.80% 81,400 | $3,345,562,000 | 0.48% |
| Ishares Msci Core Em Etf | 9.21% 66,063 | $3,341,466,000 | 0.48% |
| Applied Materials Inc. | 2.73% 20,612 | $3,340,586,000 | 0.48% |
| Schwab Us Mid-cap Etf | 3.33% 41,585 | $3,132,182,000 | 0.45% |
| Schwab Us Broad Market Etf | 1.15% 53,560 | $2,981,689,000 | 0.43% |
| Lam Research Corp. | 0.67% 3,680 | $2,882,396,000 | 0.42% |
| Fidelity Msci Consumer Staples Etf | 8.14% 64,021 | $2,857,257,000 | 0.41% |
| Deere Co | No change 7,109 | $2,842,675,000 | 0.41% |
| Mckesson Corporation | 3.55% 5,889 | $2,726,489,000 | 0.39% |
| Jp Morgan Betabuilders Canada Etf | 19.99% 41,308 | $2,648,714,000 | 0.38% |
| Fidelity Msci Industrials Etf | 0.38% 42,085 | $2,576,864,000 | 0.37% |
| Kla-tencor Corp | 3.12% 4,367 | $2,538,537,000 | 0.37% |
| Ishares Core Russell Us Etf | 1.42% 28,760 | $2,425,330,000 | 0.35% |
| International Business Machines Corp. | 122.94% 14,551 | $2,379,816,000 | 0.34% |
| Micron Technology Inc. | No change 26,114 | $2,228,568,000 | 0.32% |
| Ishares Russell 2000 Value Etf | 16.10% 14,079 | $2,186,891,000 | 0.32% |
| Elevance Health | 3.82% 4,621 | $2,179,078,000 | 0.32% |
| Fidelity Msci Health Care Etf | 20.87% 33,034 | $2,136,969,000 | 0.31% |
| Texas Instruments Inc. | No change 11,862 | $2,021,996,000 | 0.29% |
| Spdr S P Energy Etf | 6.30% 23,931 | $2,006,374,000 | 0.29% |
| Vanguard Dividend Appreciation Etf | 6.77% 11,699 | $1,993,637,000 | 0.29% |
| AMGEN Inc. | No change 6,905 | $1,988,778,000 | 0.29% |
| Blackstone Group Lp | 302.10% 14,753 | $1,931,462,000 | 0.28% |
| Meta Platforms Inc | 10.94% 5,293 | $1,873,510,000 | 0.27% |
| Quanta Services, Inc. | 6.52% 8,429 | $1,818,978,000 | 0.26% |
| Fidelity Msci Communication Services Etf | 10.43% 40,123 | $1,787,279,000 | 0.26% |
| Eaton Corp | 4.35% 7,371 | $1,775,084,000 | 0.26% |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 8.28% 28,365 | $1,755,793,000 | 0.25% |
| Abbott Laboratories | No change 15,321 | $1,686,381,000 | 0.24% |
| Vanguard Ftse All-world Ex-us Etf | 7.65% 29,676 | $1,666,061,000 | 0.24% |
| Verizon Communications Inc | 14.99% 44,010 | $1,659,210,000 | 0.24% |
| Berkshire Htwy Cl A | Opened 300 | $1,627,875,000 | 0.24% |
| Ishares Msci Emerging Mkts Ex China Etf | 1.27% 29,123 | $1,613,705,000 | 0.23% |
| Ishares Core Msci Europe Etf | 8.02% 29,012 | $1,596,240,000 | 0.23% |
| Berkshire Htwy Cl A | $1,594,431,000 |
| Atandt Inc | 1,184.29% 94,896 | $1,592,354,000 | 0.23% |
| Dimensional International Val Etf | 7.92% 44,998 | $1,546,163,000 | 0.22% |
| Builders Firstsource Inc | 4.06% 8,889 | $1,483,929,000 | 0.21% |
| Eli Lilly Co | 0.28% 2,482 | $1,446,807,000 | 0.21% |
| T-Mobile US, Inc. | 1.98% 8,957 | $1,436,075,000 | 0.21% |
| Ishares Core Msci Pacific Etf | 5.16% 23,855 | $1,419,657,000 | 0.21% |
| Unitedhealth Group Inc | 0.30% 2,648 | $1,394,092,000 | 0.20% |
| Jp Morgan Betabuilders Europe Etf | 8.31% 24,562 | $1,389,963,000 | 0.20% |
| Vanguard Total Intl Stock Etf | 6.29% 23,420 | $1,357,423,000 | 0.20% |
| Vanguard Mid-cap Etf | 21.03% 5,833 | $1,356,989,000 | 0.20% |
| Vanguard Materials Etf | 11.17% 6,972 | $1,324,261,000 | 0.19% |
| Jabil Inc | 3.19% 10,371 | $1,321,265,000 | 0.19% |
| NVIDIA Corp | 1.98% 2,626 | $1,300,447,000 | 0.19% |
| Spdr Blmbg Barclays 1-3 Mth T-bill Etf | 487.98% 14,188 | $1,296,641,000 | 0.19% |
| Dr Horton Inc | 3.34% 8,303 | $1,261,889,000 | 0.18% |
| Powershares Ftse Rafi Develo | 10.21% 26,441 | $1,253,139,000 | 0.18% |
| CyberArk Software Ltd | No change 5,700 | $1,248,585,000 | 0.18% |
| United Rentals, Inc. | 3.93% 2,144 | $1,229,412,000 | 0.18% |
| Jp Morgan Chase Co | No change 7,102 | $1,208,050,000 | 0.17% |
| Schwab Us Reit Etf | 10.87% 57,096 | $1,182,461,000 | 0.17% |
| Lennar Corp-a | 3.54% 7,890 | $1,175,925,000 | 0.17% |
| TE Connectivity Ltd | No change 8,354 | $1,173,737,000 | 0.17% |
| Stellantis Nv | 31.69% 50,116 | $1,168,705,000 | 0.17% |
| Synopsys, Inc. | No change 2,176 | $1,120,444,000 | 0.16% |
| Kkr Co Inc | 667.20% 13,426 | $1,112,344,000 | 0.16% |
| Abbvie Inc | No change 7,106 | $1,101,216,000 | 0.16% |
| Vanguard Consumer Staples Etf | 10.14% 5,744 | $1,096,873,000 | 0.16% |
| Schwab Us Dividend Etf | 20.83% 14,175 | $1,079,144,000 | 0.16% |
| Hewlett Packard Ente | 2.49% 62,831 | $1,066,870,000 | 0.15% |
| Franklin Ftse Japan Etf | 18.77% 37,980 | $1,063,059,000 | 0.15% |
| Ubs Ag | 15.61% 34,306 | $1,060,055,000 | 0.15% |
| Comcast Corp | 30.80% 23,945 | $1,049,988,000 | 0.15% |
| Walt Disney Co (The) | No change 11,563 | $1,044,023,000 | 0.15% |
| Vanguard Short-term Bond Etf | 43.22% 13,484 | $1,038,537,000 | 0.15% |
| Parker-Hannifin Corp. | No change 2,245 | $1,034,271,000 | 0.15% |
| Vanguard Inter-term Corp Bond Etf | Opened 12,715 | $1,033,475,000 | 0.15% |
| Spdr S P Materials Etf | 8.45% 11,903 | $1,018,211,000 | 0.15% |
| Vanguard Short-term Tips Etf | 77.54% 21,378 | $1,015,241,000 | 0.15% |
| Flex Ltd | 3.63% 33,261 | $1,013,130,000 | 0.15% |
| Banco Bilbao Argen | 6.04% 110,877 | $1,010,089,000 | 0.15% |
| Dell Technologies Inc | 13.46% 13,190 | $1,009,035,000 | 0.15% |
| Pulte Group Inc | 3.67% 9,737 | $1,005,053,000 | 0.15% |
| Invesco S P International Momentum Etf | 1.04% 27,006 | $994,736,000 | 0.14% |
| Intel Corp. | No change 19,484 | $979,071,000 | 0.14% |
| Ishares Gold Trust | No change 25,000 | $975,750,000 | 0.14% |
| Asml Hldgs Nv Ord | Opened 1,285 | $966,870,000 | 0.14% |
| Cisco Systems, Inc. | 6.23% 19,058 | $962,810,000 | 0.14% |
| Novo-nordisk As Adr | 10.63% 9,192 | $950,912,000 | 0.14% |
| Johnson Johnson | 0.16% 6,061 | $950,001,000 | 0.14% |
| Hca Holdings Inc | 46.34% 3,486 | $943,590,000 | 0.14% |
| Market Vectors Biotech Etf | No change 5,700 | $942,267,000 | 0.14% |
| Phillips 66 | 19.41% 6,951 | $925,456,000 | 0.13% |
| Avago Technologies Ltd | 15.00% 828 | $924,255,000 | 0.13% |
| Spdr S P Consumer Staples Etf | 11.68% 12,675 | $912,990,000 | 0.13% |
| Laboratory Corp. Of America Holdings | 0.28% 3,959 | $899,841,000 | 0.13% |
| Wal-mart Stores Inc | 4.39% 5,659 | $892,141,000 | 0.13% |
| CDW Corp | 7.28% 3,815 | $867,225,000 | 0.13% |
| Cardinal Health, Inc. | 13.59% 8,525 | $859,320,000 | 0.12% |
| Oracle Corp. | 10.32% 8,016 | $845,126,000 | 0.12% |
| Unicredit Spa | 26.45% 61,869 | $842,655,000 | 0.12% |
| Fiserv, Inc. | 9.47% 6,309 | $838,087,000 | 0.12% |
| Bayerische Motoren Werke Ag | 45.16% 22,323 | $830,862,000 | 0.12% |
| Affirm Holdings, Inc. | 44.24% 16,831 | $827,075,000 | 0.12% |
| Valero Energy Corp. | 7.93% 6,344 | $824,720,000 | 0.12% |
| Invesco Sp500 Eqlwt Tech Etf | 20.11% 24,488 | $799,307,000 | 0.12% |
| Fidelity Msci Financials Etf | 19.99% 14,842 | $794,789,000 | 0.12% |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.85% 13,609 | $791,363,000 | 0.11% |
| Hewlett-packard Co | 3.92% 25,744 | $774,636,000 | 0.11% |
| Centene Corp. | 18.29% 10,375 | $769,928,000 | 0.11% |
| Kroger Co. | 2.61% 16,841 | $769,802,000 | 0.11% |
| Fidelity Msci Utilities Etf | 2.24% 18,686 | $763,524,000 | 0.11% |
| Quest Diagnostics, Inc. | 1.53% 5,517 | $760,683,000 | 0.11% |
| Toll Brothers Inc. | 5.98% 7,395 | $760,132,000 | 0.11% |
| Asml Hldgs Nv Ord | Closed 1,285 | $759,454,000 |
| ON Semiconductor Corp. | 43.00% 8,927 | $745,672,000 | 0.11% |
| Proshares Large Cap Core Plus Etf | 2.67% 13,480 | $738,348,000 | 0.11% |
| Spdr S P Utilities Etf | 13.13% 11,591 | $734,057,000 | 0.11% |
| Honda Motor Co Ltd | 13.52% 23,582 | $728,919,000 | 0.11% |
| Hitachi Ltd -adr | 9.35% 5,014 | $724,873,000 | 0.10% |
| POSCO Holdings Inc | 1.73% 7,508 | $714,085,000 | 0.10% |
| Williams-Sonoma, Inc. | 19.35% 3,534 | $713,090,000 | 0.10% |
| 3M Co. | No change 6,500 | $710,580,000 | 0.10% |
| Microchip Technology, Inc. | 6.63% 7,851 | $708,003,000 | 0.10% |
| Becton, Dickinson and Company | No change 2,860 | $697,353,000 | 0.10% |
| Ishares S P Smallcap 600 Value Etf | 0.41% 6,756 | $696,340,000 | 0.10% |
| Sysco Corp. | No change 9,508 | $695,320,000 | 0.10% |
| Akamai Technologies Inc | 107.59% 5,852 | $692,584,000 | 0.10% |
| Unum Group | 4.86% 15,266 | $690,328,000 | 0.10% |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | No change 9,111 | $688,153,000 | 0.10% |
| Schwab Us Large-cap Value Etf | 2.07% 9,729 | $682,002,000 | 0.10% |
| Vontier Corporation | 5.35% 19,661 | $679,287,000 | 0.10% |
| Netapp Inc | 1,062.18% 7,682 | $677,245,000 | 0.10% |
| Marathon Petroleum Corp | 3.63% 4,511 | $669,251,000 | 0.10% |
| Lennar Corp. | 4.41% 4,947 | $663,145,000 | 0.10% |
| Tesla Motors Inc | No change 2,667 | $662,696,000 | 0.10% |
| Intesa Sanpaolo | 43.22% 37,588 | $659,293,000 | 0.10% |
| Penske Automotive Group Inc | 4.17% 4,094 | $657,127,000 | 0.10% |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Opened 11,628 | $653,493,000 | 0.09% |
| Stmicroelectronics Nv | 9.86% 12,930 | $648,180,000 | 0.09% |
| Columbia Em Core Exchina Etf | 2.54% 20,509 | $620,815,000 | 0.09% |
| Owens Corning | 7.62% 4,167 | $617,674,000 | 0.09% |
| Dropbox Inc | 4.44% 20,936 | $617,193,000 | 0.09% |
| Fidelity Msci Energy Etf | 7.23% 26,668 | $614,431,000 | 0.09% |
| Eni Spa | 76.06% 17,659 | $600,582,000 | 0.09% |
| Heidelbergcement Ag | 13.25% 33,478 | $596,912,000 | 0.09% |
| Iron Mountain Inc. | 4.88% 8,526 | $596,649,000 | 0.09% |
| Freeport-McMoRan Inc | 3.01% 13,835 | $588,955,000 | 0.09% |
| Corning, Inc. | 18.98% 19,234 | $585,675,000 | 0.08% |
| Bath Body Works Inc | No change 13,542 | $584,472,000 | 0.08% |
| Ishares S P 500 Etf | 3.31% 1,218 | $581,753,000 | 0.08% |
| Vanguard Small Cap Etf | 1.31% 2,714 | $579,084,000 | 0.08% |
| Amerisourcebergen Corp | 11.82% 2,819 | $578,966,000 | 0.08% |
| Vanguard S P 500 Etf | 5.94% 1,320 | $576,576,000 | 0.08% |
| Gilead Sciences, Inc. | 8.13% 7,104 | $575,495,000 | 0.08% |
| Petroleo Brasileiro Sa | 10.59% 37,315 | $570,173,000 | 0.08% |
| Novartis AG | 39.90% 5,624 | $567,855,000 | 0.08% |
| Merck Co Inc | 19.69% 5,205 | $567,448,000 | 0.08% |
| Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 24.90% 65,712 | $565,780,000 | 0.08% |
| General Motors Company | 9.40% 15,748 | $565,668,000 | 0.08% |
| Jp Morgan Ultra-short Income Etf | Opened 11,261 | $565,640,000 | 0.08% |
| Astrazeneca Plc-spons Adr Astrazeneca Plc - Adr | 6.10% 8,393 | $565,268,000 | 0.08% |
| Emerson Electric Co. | No change 5,800 | $564,514,000 | 0.08% |
| Barclays Plc - Adr | 43.03% 71,426 | $562,836,000 | 0.08% |
| Arch Capital Group Ltd | No change 7,571 | $562,298,000 | 0.08% |
| Vaneck Vectors Morningstar Wide Moat Etf | 153.29% 6,621 | $561,952,000 | 0.08% |
| Ishares Sp500 Info Tech Ucits Etf | 13.40% 22,655 | $560,711,000 | 0.08% |
| Mitsui And Co Ltd | 13.20% 746 | $557,978,000 | 0.08% |
| Toyota Motor Corporation | 43.65% 3,041 | $557,658,000 | 0.08% |
| Coinbase Global Cl A Ord | 1,599.47% 3,195 | $555,674,000 | 0.08% |
| iShares MSCI ACWI ETF | 8.55% 5,456 | $555,257,000 | 0.08% |
| Marathon Oil Corporation | 6.55% 22,487 | $543,285,000 | 0.08% |
| Ishares Europe Ucits Etf | 13.43% 16,408 | $541,381,000 | 0.08% |
| Ternium Sa | 22.90% 12,712 | $539,878,000 | 0.08% |
| Novo-nordisk A-s Ord | Opened 5,218 | $539,537,000 | 0.08% |
| Thor Inds Inc | 3.27% 4,559 | $539,101,000 | 0.08% |
| Northrop Grumman Corp. | No change 1,151 | $538,829,000 | 0.08% |
| Autonation Inc. | 0.59% 3,552 | $533,439,000 | 0.08% |
| Reinsurance Group Of America, Inc. | 4.92% 3,286 | $531,609,000 | 0.08% |
| Fedex Corp | No change 2,069 | $523,394,000 | 0.08% |
| Murphy USA Inc | 23.34% 1,453 | $518,081,000 | 0.08% |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.78% 2,638 | $517,048,000 | 0.07% |
| Zimmer Biomet Hldgs | 1.42% 4,238 | $515,764,000 | 0.07% |
| Vale Sa | 9.29% 32,291 | $512,135,000 | 0.07% |
| Vipshop Holdings Ltd - Adr | 2.63% 28,442 | $505,129,000 | 0.07% |
| Tsmc | 2.85% 4,813 | $500,552,000 | 0.07% |
| Nordea Bank Abp- Spon Adr | 7.84% 40,279 | $499,056,000 | 0.07% |
| Banc of California Inc | Opened 37,087 | $498,078,000 | 0.07% |
| Raytheon Technologies Ord | No change 5,735 | $482,542,000 | 0.07% |
| Nucor Corp. | 4.38% 2,770 | $482,090,000 | 0.07% |
| Novo-nordisk A-s Ord | Closed 5,218 | $476,415,000 |
| Miniso Group Holding Ltd | 0.84% 23,323 | $475,789,000 | 0.07% |
| Vista Oil And Gas Sab De Cv | 9.58% 16,021 | $472,779,000 | 0.07% |
| Diageo plc | No change 3,230 | $470,481,000 | 0.07% |
| Cboe Hldgs Inc | Opened 2,613 | $466,577,000 | 0.07% |
| Avery Dennison Corp. | 6.12% 2,300 | $464,968,000 | 0.07% |
| First Trust Nasdaq Technology Div Etf | No change 7,210 | $462,089,000 | 0.07% |
| Dick S Sporting Goods Inc | 76.73% 3,114 | $457,602,000 | 0.07% |
| Ishares Core Growth Allocation Etf | No change 8,583 | $456,529,000 | 0.07% |
| Banco Do Brasil Sa Spons Adr Ea Repr 1 O | 37.64% 39,877 | $455,594,000 | 0.07% |
| Pg E Corp | 6.00% 25,203 | $454,410,000 | 0.07% |
| Ferrari Nv | 3.47% 1,340 | $453,496,000 | 0.07% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | $449,579,000 | 0.07% |
| Pacwest Bancorp | Closed 56,458 | $446,588,000 |
| Steel Dynamics Inc. | 4.21% 3,754 | $443,347,000 | 0.06% |
| Invesco Sp500 Eqlwtt Hlth Care Etf | No change 14,562 | $433,668,000 | 0.06% |
| Square Inc | No change 5,487 | $424,419,000 | 0.06% |
| Ishares Msci Canada Etf | 10.87% 11,420 | $418,885,000 | 0.06% |
| KB Financial Group Inc | 54.15% 10,117 | $418,540,000 | 0.06% |
| Diamondback Energy Inc | 7.25% 2,692 | $417,475,000 | 0.06% |
| Everest Re Group Ltd | 5.87% 1,173 | $414,749,000 | 0.06% |
| Expedia Group Inc | Opened 2,718 | $412,565,000 | 0.06% |
| Banco de Chile | 15.73% 17,748 | $409,623,000 | 0.06% |
| Cref Equity Index R3 - Va | Closed 1,094 | $409,080,000 |
| Schwab Emerging Markets Equity Etf | 0.45% 16,271 | $403,358,000 | 0.06% |
| Constellation Brands, Inc. | No change 1,668 | $403,239,000 | 0.06% |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | $403,228,000 | 0.06% |
| Deutsche Bank Ag-registered | 77.32% 29,424 | $398,695,000 | 0.06% |
| Chipotle Mexican Grill | No change 174 | $397,931,000 | 0.06% |
| PVH Corp | 176.84% 3,239 | $395,546,000 | 0.06% |
| Ishares S P Ca Amt-free Municipal Bond Etf | 13.53% 6,817 | $394,976,000 | 0.06% |
| Target Corp | 2.40% 2,769 | $394,360,000 | 0.06% |
| Terex Corp. | 21.37% 6,842 | $393,141,000 | 0.06% |
| Chubb Corp | 0.80% 1,737 | $392,562,000 | 0.06% |
| BP plc | 116.04% 10,759 | $380,868,000 | 0.06% |
| Bnp Paribas-adr | 26.14% 10,954 | $380,541,000 | 0.06% |
| General Mills, Inc. | 0.71% 5,838 | $380,287,000 | 0.06% |
| Ishares Em Small Cap Ucits Etf | 15.03% 6,353 | $375,593,000 | 0.05% |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 21.20% 5,643 | $369,729,000 | 0.05% |
| Belden Inc | 34.35% 4,754 | $367,246,000 | 0.05% |
| Pearson plc | 44.19% 29,844 | $366,782,000 | 0.05% |
| Cref Stock R3 - Va | Closed 516 | $364,543,000 |
| Shell Adr Each Rep 2 Ord Wi | 26.88% 5,504 | $362,163,000 | 0.05% |
| Embraer S A Sponsored Adr Repstg Pfd Shs | 198.20% 19,553 | $360,752,000 | 0.05% |
| Centerpoint Energy Inc. | 3.87% 12,615 | $360,410,000 | 0.05% |
| Aon Corp | 28.77% 1,231 | $358,245,000 | 0.05% |
| Marubeni Corp | 7.90% 2,266 | $355,218,000 | 0.05% |
| The Liberty SiriusXM Group | 24.23% 20,651 | $593,841,000 | 0.09% |
| Assurant Inc | 29,957.14% 2,104 | $354,502,000 | 0.05% |
| Corcept Therapeutics Inc | No change 10,905 | $354,194,000 | 0.05% |
| Nippon Telegraph Telephone Corp | No change 11,578 | $352,723,000 | 0.05% |
| Spdr Gold Shares Etf | 26.83% 1,833 | $350,414,000 | 0.05% |
| National Instruments Corp. | Closed 5,873 | $350,148,000 |
| Wabtec Corp | No change 2,750 | $348,975,000 | 0.05% |
| Alerian Mlp Etf | No change 8,141 | $346,155,000 | 0.05% |
| Interpublic Group Of Cos., Inc. | 16.34% 10,555 | $344,515,000 | 0.05% |
| Powershares Preferred Etf | No change 30,000 | $344,100,000 | 0.05% |
| Vanguard Industrials Etf | 0.65% 1,554 | $342,548,000 | 0.05% |
| O Shares Ftse Us Quality Dividend Etf | 3.90% 7,383 | $340,295,000 | 0.05% |
| Sony Group Corp | 19.44% 3,584 | $339,368,000 | 0.05% |
| Global X Mlp And Energy Infrastructure Etf | No change 7,602 | $339,201,000 | 0.05% |
| Norfolk Southern Corp. | No change 1,428 | $337,550,000 | 0.05% |
| Cia Paranaense De Energia Copel | 14.07% 39,773 | $337,275,000 | 0.05% |
| Coca-cola European Partners Plc | 31.17% 5,046 | $336,770,000 | 0.05% |
| B M European Value Retail Sa | No change 46,988 | $335,278,000 | 0.05% |
| Cvs Caremark Corp | 3.59% 4,243 | $335,027,000 | 0.05% |
| Fortune Brands Innovations Inc | No change 4,396 | $334,711,000 | 0.05% |
| Imperial Brands Plc American Depositary Receipts S | 729.66% 14,320 | $333,799,000 | 0.05% |
| Vistra Energy Corp | 15.31% 8,539 | $328,922,000 | 0.05% |
| Itau Unibanco Holding Sa | No change 46,788 | $325,176,000 | 0.05% |
| Tyson Foods, Inc. | 21.78% 6,019 | $323,521,000 | 0.05% |
| Apache Corporation | 17.73% 8,981 | $322,238,000 | 0.05% |
| KT Corporation | 21.77% 23,507 | $315,934,000 | 0.05% |
| Cigna Corp | 20.14% 1,038 | $310,828,000 | 0.05% |
| Banco Santander Chile | 0.40% 15,790 | $307,747,000 | 0.04% |
| Cintas Corporation | No change 504 | $303,740,000 | 0.04% |
| Fidelity Real Estate Etf | 5.49% 11,311 | $301,438,000 | 0.04% |
| Us Food Holding Corp | 8.96% 6,606 | $299,978,000 | 0.04% |
| Ryder System, Inc. | 37.82% 2,598 | $298,925,000 | 0.04% |
| Union Pacific Corp. | No change 1,214 | $298,182,000 | 0.04% |
| Orange-spon Adr | No change 25,659 | $293,282,000 | 0.04% |
| Service Corp. International | No change 4,256 | $291,323,000 | 0.04% |
| Omnicom Group, Inc. | 14.82% 3,350 | $289,808,000 | 0.04% |
| Textron Inc. | 4.86% 3,584 | $288,225,000 | 0.04% |
| Manulife Financial Corp. | 39.33% 12,975 | $286,747,000 | 0.04% |
| Invesco Ftse Rafi Us 1000 Etf | 11.14% 8,136 | $286,396,000 | 0.04% |
| LKQ Corp | No change 5,977 | $285,640,000 | 0.04% |
| Global X Us Preferred Etf | No change 14,363 | $278,642,000 | 0.04% |
| Tenaris Sa | Opened 7,985 | $277,558,000 | 0.04% |
| Ishares Sp500 Consdiscretionary Ucits Etf | 15.99% 22,827 | $276,663,000 | 0.04% |
| DaVita Inc | 11.92% 2,639 | $276,461,000 | 0.04% |
| Avalonbay Communities Inc. | No change 1,476 | $276,336,000 | 0.04% |
| Ishares Japan Investablemkt Ucits Etf | 18.25% 5,405 | $276,141,000 | 0.04% |
| Qorvo Inc | No change 2,439 | $274,655,000 | 0.04% |
| Powershares Build America Bond Etf | Opened 10,084 | $271,360,000 | 0.04% |
| Sumitomo Mitsui-spons Adr | No change 28,028 | $271,311,000 | 0.04% |
| Li Auto Inc. | 295.18% 7,220 | $270,244,000 | 0.04% |
| Dfa Targeted Us Smcap Value Etf | 10.29% 5,014 | $262,382,000 | 0.04% |
| Avnet, Inc. | 14.49% 5,135 | $258,804,000 | 0.04% |
| Ishares Short Term Muni Bond Etf | Closed 2,511 | $258,306,000 |
| Munchener Ruckversicherungs-gesellschaft Ag Adr | 622.43% 6,054 | $254,631,000 | 0.04% |
| Global X Mlp Etf | No change 5,744 | $254,459,000 | 0.04% |
| SYNNEX Corporation | 8.80% 2,361 | $254,067,000 | 0.04% |
| Constellation Energy Ord Wi | No change 2,170 | $253,651,000 | 0.04% |
| Adobe Systems Inc | No change 422 | $251,765,000 | 0.04% |
| Invesco QQQ Trust | 11.64% 614 | $251,506,000 | 0.04% |
| Jpm 4.625 Perp Preferred L | No change 12,000 | $250,560,000 | 0.04% |
| Ishares Sp500 Financials Ucits Etf | 64.11% 23,069 | $249,606,000 | 0.04% |
| Teck Resources Ltd-cls B | 19.78% 5,905 | $249,604,000 | 0.04% |
| JOYY Inc | No change 6,249 | $248,085,000 | 0.04% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.35% 4,800 | $246,288,000 | 0.04% |
| Cbre Group Inc | 43.37% 2,626 | $244,454,000 | 0.04% |
| D X C Technology Com | No change 10,600 | $242,422,000 | 0.04% |
| State Street Corp 5.35 Perp Pfd | No change 10,000 | $237,100,000 | 0.03% |
